序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |||||||
1 | 型号规格 | BTG20ULN | BTG25ULN | BTG40ULN/1 | BTG40ULN/2 | BTG40ULN/3 | ||||
2 | 热功率 | kw | MAX | 16500 | 18000 | 22000 | 32000 | 33500 | ||
MIN | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
3 | 燃料 | 天然气,低位热值8700kcal/m3 | ||||||||
4 | 控制方式 | 智能电子比例变频调节 | ||||||||
5 | 调节比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | ||||
6 | 结构方式 | 分体式 | ||||||||
7 | 点火方式 | 间接旁路点火 | ||||||||
8 | 烟气排放 | NOx | mg/Nm3 | ≤30 | ||||||
CO | mg/Nm3 | ≤50 | ||||||||
O2 | % | 3.5 | ||||||||
9 | 循环烟气 | 流量 | m3/h | 4000 | 4769 | 6462 | 7776 | 7776 | ||
温度 | ℃ | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | ||||
管径 | mm | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN400 | ||||
10 | 风机 | 风量 | Nm3/h | 26000 | 31000 | 42000 | 50546 | 50546 | ||
风压 | pa | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
电机功率 | kw | 75 | 90 | 132 | 160 | 160 | ||||
电压 | 380V | |||||||||
额定电流 | A | 150 | 180 | 264 | 320 | 320 | ||||
11 | 燃气阀组 | 阀组品牌 | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | |||
入口压力 | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||||
阀组口径 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||||
12 | 控制系统 | 程序 控制 | 控制器品牌 | Autoflame | Autoflame | Autoflame | Autoflame | Autoflame | ||
配套方式 | / | / | / | / | / | |||||
控制器型号 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | |||||
动力 控制 | 启动方式 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | ||||
启动器品牌 | 阿尔法 | 阿尔法 | 阿尔法 | 阿尔法 | 阿尔法 |
上一篇:热风节能型超低氮燃气燃烧器